国标软密封闸阀Z45XZ41X
可广泛用于市政给排水、建筑、石油、化工、食品、医药、电力、船舶、冶金系统等流体管线上作为截止和接通装置使用。
关键词:
产品分类:
产品详情
外型尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-ΦD | ||||||
Z45X/41X-10Q16Q | 40 | 165 | 165 | 150 | 110 | 19 | 3 | 4-Φ19 | |||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 22 | 3 | 8-Φ23 | ||||||
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 23 | 3 | 8-Φ19/12-Φ23 | ||||||
250 | 330 | 405 | 350/355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ23/12-Φ28 | ||||||
300 | 356 | 460 | 400/410 | 370 | 28.5 | 4 | 12-Φ23/12-Φ28 | ||||||
350 | 381 | 520 | 460/470 | 429 | 26.5 | 4 | 16-Φ23/16-Φ28 | ||||||
400 | 406 | 580 | 515/525 | 480 | 28 | 4 | 16-Φ28/16-Φ31 | ||||||
450 | 432 | 640 | 565/585 | 530/548 | 30 | 4 | 20-Φ28/20-Φ31 | ||||||
500 | 457 | 715 | 620/650 | 582/609 | 31.5 | 4 | 20-Φ28/20-Φ34 | ||||||
600 | 508 | 840 | 725/770 | 682/720 | 36 | 5 | 20-Φ31/20-Φ37 |
型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-ΦD | ||||||
Z545X/Z945X-10Q/16Q | 700 | 610±4 | 895/910 | 840/840 | 794 | 32.5/39.5 | 5 | 24-Φ31/24-Φ37 | |||||
800 | 660±4 | 1015/1025 | 950/950 | 901 | 35/43 | 5 | 24-Φ34/28-Φ40 | ||||||
900 | 711±4 | 1115/1125 | 1050/1050 | 1001 | 37.5/45.5 | 5 | 28-Φ34/28-Φ40 | ||||||
1000 | 811±5 | 1230/1255 | 1160/1160 | 1112 | 40/50 | 5 | 28-Φ37/32-Φ43 | ||||||
1200 | 1050±6 | 1455/1585 | 1380/1390 | 1328 | 45/57 | 5 | 32-Φ40/32-Φ49 |
型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||||||
Z45X/Z41-25Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-Φ19 | |||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
100 | 229 | 235 | 190 | 145 | 21 | 3 | 8-Φ23 | ||||||
125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ28 | ||||||
150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 22 | 3 | 8-Φ28 | ||||||
200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 23 | 3 | 12-Φ28 | ||||||
250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 24.5 | 3 | 12-Φ31 | ||||||
300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 28.5 | 4 | 16-Φ31 |
性能规范
型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|
Z45X/Z41X/Z545X/Z945X-10Q | 1.0 | 强度(水)1.5 | 密封(水)1.1 | 1~80°C | 水 |
Z45X/Z41X-16Q | 2.4 | 强度(水)1.5 | 密封(水)1.76 | 1~80°C | 水 |
Z45X/Z41X-25Q | 3.75 | 强度(水)2.4 | 密封(水)2.75 | 1~80°C | 水 |
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体、阀盖 | 球墨铸铁(QT450-10) |
闸板 | 球铁(QT450-10)+丁腈橡胶(NBR) |
阀杆 | 不锈钢(2Cr13) |
阀杆螺母 | 黄铜(HPb59-1) |
手轮 | 球铁(QT450-10) |
喷漆 | 环氧树脂粉沫(喷塑) |
用途:软密封闸阀,利用弹性闸板受力时产生的微量变形的补偿作用,来达到良好的密封效果,使用时介质工作压力不大于1MPa温度不高于80°C。可广泛应用于建筑,食品,医药,化工能源,给排水等行业,在管道和设备上作为调节和截流之用。
适用温度及介质
规格 | 适用温度(℃) | 适用介质 | 适用压力(MPa) |
---|---|---|---|
DN50-600 | 1-80 | 清水、污水 | 1.0 |
产品特点
● 形体简单 ,重量轻,采用国内唯一一家日本新东静压线和日本光洋生产线铸造毛坯,铸件外观公差控制在9级以上,制造工艺性好,适用范围广,便于安装。
● 结构合理紧凑,体积小、关团件(闸板)采用楔式结构,在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形,密封安全可靠。
● 介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。
● 启闭较省力,启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直,与截止阀相比、闸阀的启闭较为省力。
● 可用于污水排污,防止闸板生锈特点。
主要零件
Z45X软密封封闸阀又叫弹性闸阀,闸板整体包胶,依靠橡胶的变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象,更有效的节约安装空间。

ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系