国标硬密封闸阀Z45T W
可广泛用于市政给排水、建筑、石油、化工、食品、医药、电力、船舶、冶金系统等流体管线上作为截止和接通装置使用。
关键词:
产品分类:
产品详情
外型尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | D0 | ||||||
Z45T/W/H-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ19 | 243 | 132 | |||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20-3 | 4-Φ19 | 285 | 180 | ||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20-3 | 4-Φ19 | 307 | 180 | ||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22-3 | 8-Φ19 | 347 | 200 | ||||||
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24-3 | 8-Φ19 | 382 | 200 | ||||||
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26-3 | 8-Φ19 | 458 | 240 | ||||||
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26-3 | 8-Φ23 | 510 | 240 | ||||||
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 27-3 | 8-Φ23 | 595 | 320 | ||||||
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28-3 | 12-Φ23 | 740 | 360 | ||||||
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 27-4 | 12-Φ23 | 790 | 400 | ||||||
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 28-4 | 16-Φ23 | 890 | 400 | ||||||
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 30-4 | 16-Φ28 | 1071 | 500 | ||||||
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-Φ25 | 1159 | 500 | ||||||
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 33-4 | 20-Φ25 | 1202 | 500 | ||||||
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-Φ30 | 1374 | 500 | ||||||
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-Φ30 | 1600 | 900 | ||||||
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-Φ34 | ||||||||
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-Φ34 | ||||||||
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-Φ34 | ||||||||
1200 | 960 | 1250 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-Φ40 |
型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | D0 | ||||||
Z45T/W/H-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ19 | 243 | 132 | |||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20-3 | 4-Φ19 | 285 | 180 | ||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20-3 | 4-Φ19 | 307 | 180 | ||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22-3 | 8-Φ19 | 347 | 200 | ||||||
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24-3 | 8-Φ19 | 382 | 200 | ||||||
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26-3 | 8-Φ19 | 458 | 240 | ||||||
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26-3 | 8-Φ23 | 510 | 240 | ||||||
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 27-3 | 8-Φ23 | 595 | 320 |
型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | D0 | ||||||
Z45T/W/H-16Q | 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22-3 | 12-Φ28 | 740 | 360 | |||||
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 27-4 | 12-Φ28 | 790 | 400 | ||||||
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 28-4 | 16-Φ28 | 890 | 400 | ||||||
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 30-4 | 16-Φ31 | 1071 | 500 |
性能规范
型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|
Z45T-10 | 1 | 强度(水)1.5 | 密封(水)1 | -10~100°C | 水 |
Z45W-10 | 1 | 强度(水)1.5 | 密封(水)1 | -10~100°C | 油品 |
Z45T-16Q | 1.6 | 强度(水)2.4 | 密封(水)1.76 | -10~100°C | 水 |
Z45W-16Q | 1.6 | 强度(水)2.4 | 密封(水)1.76 | -10~100°C | 油品 |
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体、阀盖 | 灰铸铁、球墨铸钱 |
阀板 | 灰铸铁、球墨铸钱 |
阀杆 | 碳钢、铜、不锈钢 |
手轮 | 灰铸铁、球墨铸钱 |
用途:本阀广泛用于石油,化工,制药,电力等行业,在水,油品介质的管路上作启闭用。
产品特点
● 形体简单 ,制造工艺性好,适用范围广,便于安装。
● 结构合理紧凑,体积小、关团件(闸板)采用楔式结构,在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形,密封安全可靠。
● 介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。
主要零件
可广泛用于市政给排水、建筑、石油、化工、食品、医药、电力、船舶、冶金系统等流体管线上作为截止和接通装置使用。

ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系