国标磁性锁闭软密封闸阀CXZ45X
该产品可应用于供热、供水等收费管网。
关键词:
产品分类:
产品详情
外型尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | D 10 16 25 |
D1 10 16 25 |
D2 10 16 25 |
b-f | Z-Φd 10 16 25 |
H | ||||||
(A)CXZ45X-16Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19-3 | 4-Φ19 | 140 | |||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19-3 | 4-Φ19 | 260 | ||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19-3 | 4-Φ19 8-Φ19 | 285 | ||||||
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19-3 | 4-Φ19 8-Φ19 | 325 | ||||||
100 | 229 | 220 235 | 180 190 | 156 | 21-3 | 8-Φ19 8-Φ23 | 345 | ||||||
125 | 254 | 250 270 | 210 220 | 184 | 22-3 | 8-Φ19 8-Φ28 | 398 | ||||||
150 | 267 | 285 300 | 240 250 | 211 | 22-3 | 8-Φ23 8-Φ28 | 438 | ||||||
200 | 292 | 340 360 | 295 310 | 266 274 | 23-3 | 8-Φ23 12-Φ23 12-Φ28 | 546 | ||||||
250 | 330 | 396 405 425 | 350 355 370 | 319 330 | 26-3 | 12-Φ23 12-Φ28 12-Φ31 | 661 | ||||||
300 | 356 | 445 460 485 | 400 410 430 | 370 389 | 28.5-4 | 12-Φ23 12-Φ28 16-Φ31 | 755 |
性能规范
型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|
(A)CXZ45X-16Q | 1.0/1.6/2.5 | 强度(水)1.5/2.4/3.75 | 密封(水)1.1/1.76/2.75 | 1~80°C | 清水、污水 |
主要零件材料
零件名称 | 材料 | 材料牌号 |
---|---|---|
阀体、阀盖、压盖 | 球墨铸铁 | QT450-10 |
阀轴 | 不锈钢 | 2Cr13 |
锁芯、锁盖 | 铜 | HPb58-2 |
钥匙 | 钢 | Q235 |
闸板 | 球墨铸铁+橡胶 | QT450+EPDM |
用途:该产品可应用于供热、供水等收费管网,可随时对用户进行停水、停热,防止因用户故意拖欠水、热费给波成不必要的损失,在重要管网系统或重要设备上安装此阀,可避免非操作人员误开或误关阀门,造成事故发生。
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系